Adunate nazionali
2021 - 2030
| No. | Anno | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 97 | 2026 | Genova | 08/10 maggio |
| 96 | 2025 | Biella | 09/11 maggio |
| 95 | 2024 | Vicenza | 09/12 maggio |
| 94 | 2023 | Udine | 11/14 maggio |
| 93 | 2022 | Rimini | 05/08 maggio |
2011 - 2020
| No. | Anno | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 92 | 2019 | Milano | 10/12 maggio |
| 91 | 2018 | Trento | 11/13 maggio |
| 90 | 2017 | Treviso | 12/14 maggio |
| 89 | 2016 | Asti | 13/15 maggio |
| 88 | 2015 | L'Aquila | 15/17 maggio |
| 87 | 2014 | Pordenone | 09/11 maggio |
| 86 | 2013 | Piacenza | 11/12 maggio |
| 85 | 2012 | BOLZANO | 12/13 maggio |
| 84 | 2011 | Torino | 07/08 maggio |
2001 - 2010
| No. | Anno | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 83 | 2010 | Bergamo | 8/9 maggio |
| 82 | 2009 | Latina | 9/10 maggio |
| 81 | 2008 | Bassano del Grappa | 10/11 maggio |
| 80 | 2007 | Cuneo | 9/10 maggio |
| 79 | 2006 | Asiago | 13/14 maggio |
| 78 | 2005 | Parma | 14/15 maggio |
| 77 | 2004 | Trieste | 15/16 maggio |
| 76 | 2003 | Aosta | 10/11 maggio |
| 75 | 2002 | Catania | 11/12 maggio |
| 74 | 2001 | Genova | 19/20 maggio |
1991 - 2000
| No. | Anno | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 73 | 2000 | Brescia | 13/14 giugno |
| 72 | 1999 | Cremona | 15/16 maggio |
| 71 | 1998 | Padova | 9/10 maggio |
| 70 | 1997 | Reggio Emilia | 10/11 maggio |
| 69 | 1996 | Udine | 18/19 maggio |
| 68 | 1995 | Asti | 20/21 maggio |
| 67 | 1994 | Treviso | 14/15 maggio |
| 66 | 1993 | Bari | 15/16 maggio |
| 65 | 1992 | Milano | 16/17 maggio |
| 64 | 1991 | Vicenza | 11/12 maggio |
1981 - 1990
| No. | Anno | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 63 | 1990 | Verona | 12/13 maggio |
| 62 | 1989 | Pescara | 13/14 maggio |
| 61 | 1988 | Torino | 14/15 maggio |
| 60 | 1987 | Trento | 16/17 maggio |
| 59 | 1986 | Bergamo | 17/18 maggio |
| 58 | 1985 | La Spezia | 18/19 maggio |
| 57 | 1984 | Trieste | 12/13 maggio |
| 56 | 1983 | Udine | 7/8 maggio |
| 55 | 1982 | Bologna | 8/9 maggio |
| 54 | 1981 | Verona | 9/10 maggio |
1971 - 1980
| No. | Anno | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 53 | 1980 | Genova | 3/4 maggio |
| 52 | 1979 | Roma | 19/20 maggio |
| 51 | 1978 | Modena | 13/14 maggio |
| 50 | 1977 | Torino | 14/15 maggio |
| 49 | 1976 | Padova | 15/19 marzo |
| 48 | 1975 | Firenze | 15/17 marzo |
| 47 | 1974 | Udine | 4/6 maggio |
| 46 | 1973 | Napoli | 28/30 aprile |
| 45 | 1972 | Milano | 14/15 maggio |
| 44 | 1971 | Cuneo | 1/2 maggio |
1961 - 1970
| No. | Anno | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 43 | 1970 | Brescia | 1/3 maggio |
| 42 | 1969 | Bologna | 25/27 aprile |
| 41 | 1968 | Roma | 16/19 marzo |
| 40 | 1967 | Treviso | 29 aprile - 1 maggio |
| 39 | 1966 | La Spezia | 23/25 aprile |
| 38 | 1965 | Trieste | 22/24 maggio |
| 37 | 1964 | Verona | 2/4 maggio |
| 36 | 1963 | Genova | 16/18 marzo |
| 35 | 1962 | Bergamo | 17/19 marzo |
| 34 | 1961 | Torino | 13/15 maggio |
1951 - 1960
| No. | Anno | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 33 | 1960 | Venezia | 19/21 marzo |
| 32 | 1959 | Milano | 2/4 maggio |
| 31 | 1958 | Trento | 23/24 aprile |
| 30 | 1957 | Firenze | 16/19 marzo |
| 29 | 1956 | Napoli | 17/19 marzo |
| 28 | 1955 | Trieste | 23/25 aprile |
| 27 | 1954 | Roma | 19/21 marzo |
| 26 | 1953 | Cortina d'Ampezzo | 12/13 settembre |
| 25 | 1952 | Genova | 26/28 aprile |
| 24 | 1951 | Gorizia | 1/13 ottobre |
1941 - 1950
| No. | Anno | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 23 | 1949 | BOLZANO | 1/3 ottobre |
| 22 | 1948 | Bassano del Grappa | 3/4 ottobre |
1931 - 1940
| No. | Anno | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 21 | 1940 | Torino | 1/3 giugno |
| 20 | 1939 | Trieste | 15/17 aprile |
| 19 | 1938 | Trento | 23/24 aprile |
| 18 | 1937 | Firenze | 10/12 aprile |
| 17 | 1936 | Napoli | 12/14 settembre |
| 16 | 1935 | Tripoli (Libia) | 20/21 marzo |
| 15 | 1934 | Roma | 15/16 aprile |
| 14 | 1933 | Bologna | 8/9 aprile |
| 13 | 1932 | Napoli | 16/18 aprile |
| 12 | 1931 | Genova | 20 aprile |
1920 - 1930
| No. | Anno | Luogo | Data |
|---|---|---|---|
| 11 | 1930 | Trieste | 13/15 aprile |
| 10 | 1929 | Roma | 6/8 aprile |
| 9 | 1928 | Torino | 2/9 settembre |
| 8 | 1927 | Pieve di Cadore | 30 agosto - 5 settembre |
| 7 | 1926 | Contrin (Marmolada) | 29 agosto - 5 settembre |
| 6 | 1925 | Udine | 23/29 agosto |
| 5 | 1924 | Tonale | 31 agosto - 3 settembre |
| 4 | 1923 | Aosta | 2/9 settembre |
| 3 | 1922 | Trento | 3/6 settembre |
| 2 | 1921 | Cortina | 3/11 settembre |
| 1 | 1920 | Ortigara | 5/7 settembre |